Rechercher l'index de l'égalité professionnelle d'une entreprise ou unité économique et sociale (UES)
Les informations de l'entreprise ou de l'UES correspondent à la dernière déclaration.
10 sur 41044 résultats
TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES
006480065
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2026 (données 2025) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2025 (données 2024) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2024 (données 2023) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
SAINTE ISABELLE
005720164
Somme, Hauts-de-France
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2026 (données 2025) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2025 (données 2024) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2022 (données 2021) | 85 |
|
L'OISEAU BLEU
005620190
Somme, Hauts-de-France
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2026 (données 2025) | 99 |
|
2025 (données 2024) | 91 |
|
2024 (données 2023) | 86 |
|
UES LUCIEN BARRIERE LA BAULE (SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE)
005780960
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Tranche effectifs assujettis :De 251 à 999 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2026 (données 2025) | 94 |
|
2025 (données 2024) | 93 |
|
2024 (données 2023) | 93 |
|
ENTREPRISE DEMOUSELLE
005820378
Somme, Hauts-de-France
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2026 (données 2025) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2025 (données 2024) Tranche en 2025 : 251 à 999 salariés | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2024 (données 2023) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
ETABLISSEMENTS RAOUL DAVERGNE
005820477
Somme, Hauts-de-France
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2026 (données 2025) | 92 |
|
2025 (données 2024) | 88 |
|
2024 (données 2023) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
LABORATOIRE NUTERGIA
006380042
Aveyron, Occitanie
Tranche effectifs assujettis :De 251 à 999 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2026 (données 2025) | 88 |
|
2025 (données 2024) | 90 |
|
2024 (données 2023) | 79 |
|
CISN RESIDENCES LOCATIVES
006380158
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2026 (données 2025) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
HORIZON AUTOMOBILES
006380315
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2026 (données 2025) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2025 (données 2024) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2024 (données 2023) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE
006580195
Paris, Île-de-France
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2026 (données 2025) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2025 (données 2024) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2024 (données 2023) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|