Rechercher l'index de l'égalité professionnelle d'une entreprise ou unité économique et sociale (UES)
Les informations de l'entreprise ou de l'UES correspondent à la dernière déclaration.
10 sur 39863 résultats
L'OISEAU BLEU
005620190
Somme, Hauts-de-France
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2025 (données 2024) | 91 |
|
2024 (données 2023) | 86 |
|
2023 (données 2022) | 95 |
|
SA SAINTE-ISABELLE
005720164
Somme, Hauts-de-France
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2025 (données 2024) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2022 (données 2021) | 85 |
|
2021 (données 2020) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
ETABLISSEMENTS DECAYEUX
005720784
Somme, Hauts-de-France
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2025 (données 2024) | 88 |
|
2024 (données 2023) | 98 |
|
2023 (données 2022) Tranche en 2023 : 251 à 999 salariés | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
UES Lucien Barrière La Baule (SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE)
005780960
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Tranche effectifs assujettis :De 251 à 999 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2025 (données 2024) | 93 |
|
2024 (données 2023) | 93 |
|
2023 (données 2022) | 93 |
|
ENTREPRISE DEMOUSELLE
005820378
Somme, Hauts-de-France
Tranche effectifs assujettis :De 251 à 999 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2025 (données 2024) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2024 (données 2023) Tranche en 2024 : 50 à 250 salariés | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2023 (données 2022) Tranche en 2023 : 50 à 250 salariés | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
ETABLISSEMENTS RAOUL DAVERGNE
005820477
Somme, Hauts-de-France
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2025 (données 2024) | 88 |
|
2024 (données 2023) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2023 (données 2022) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
LABORATOIRE NUTERGIA
006380042
Aveyron, Occitanie
Tranche effectifs assujettis :De 251 à 999 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2025 (données 2024) | 90 |
|
2024 (données 2023) | 79 |
|
2023 (données 2022) | 91 |
|
HORIZON AUTOMOBILES
006380315
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2025 (données 2024) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2024 (données 2023) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2023 (données 2022) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES
006480065
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2025 (données 2024) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2024 (données 2023) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2023 (données 2022) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE
006580195
Paris, Île-de-France
Tranche effectifs assujettis :De 50 à 250 inclus
| Année | Note | Détails |
|---|---|---|
2025 (données 2024) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2024 (données 2023) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|
2023 (données 2022) | NC Les indicateurs calculables représentent moins de 75 points |
|